(资料图片)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.03%,22股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月1日市场融资余额为14881.04亿元,占A股流通市值的比例为2.03%。两融标的股中,共有22只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有707只,占比在1%~5%的有2139只,占比不超过1%的有455只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.21亿元,占流通市值比例达40.12%,其次是莱茵生物、大立科技等,融资余额占流通市值比例分别为13.61%、12.77%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.76亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.31亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.92亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有8只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|
002647 | 仁东控股 | 132079.32 | 40.12 | -0.84 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 48566.56 | 13.61 | -1.54 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77414.39 | 12.77 | 0.63 | 国防军工 |
688244 | 永信至诚 | 13752.46 | 12.57 | -0.48 | 传媒 |
300079 | 数码视讯 | 93770.00 | 12.53 | -0.17 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 45404.31 | 12.16 | 0.00 | 汽车 |
688410 | 山外山 | 19854.75 | 11.95 | 0.38 | 医药生物 |
301309 | 万得凯 | 8332.09 | 11.93 | -0.99 | 机械设备 |
688197 | 首药控股 | 29140.77 | 11.51 | -0.75 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 13432.94 | 11.33 | -0.66 | 电气设备 |
688155 | 先惠技术 | 18263.47 | 11.28 | 0.60 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 97010.11 | 11.20 | 0.19 | 轻工制造 |
688659 | 元琛科技 | 12701.82 | 11.07 | -1.36 | 化工 |
300499 | 高澜股份 | 42891.26 | 10.95 | 0.21 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 63715.99 | 10.84 | 0.14 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 44974.70 | 10.55 | 0.34 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 457025.35 | 10.49 | 2.36 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 107656.67 | 10.35 | -1.30 | 基础化工 |
600158 | 中体产业 | 75572.62 | 10.28 | -1.93 | 社会服务 |
002067 | 景兴纸业 | 38915.66 | 10.20 | 0.28 | 轻工制造 |
688660 | 电气风电 | 30863.42 | 10.12 | 0.70 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 87139.52 | 10.05 | -0.74 | 食品饮料 |
300065 | 海兰信 | 72209.73 | 9.97 | 0.64 | 国防军工 |
000818 | 航锦科技 | 210212.27 | 9.83 | 0.35 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 30856.32 | 9.83 | -1.93 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 54987.89 | 9.81 | -1.04 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 139998.69 | 9.64 | -2.14 | 电气设备 |
000159 | 国际实业 | 31856.56 | 9.56 | 0.29 | 建筑装饰 |
300663 | 科蓝软件 | 53696.43 | 9.54 | 1.09 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 71778.61 | 9.50 | 0.00 | 家用电器 |
300322 | 硕贝德 | 32424.33 | 9.46 | -0.39 | 电子 |
300379 | 东方通 | 80381.48 | 9.38 | 2.17 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 118433.13 | 9.33 | -0.25 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 115660.06 | 9.33 | -0.88 | 传媒 |
000836 | 富通信息 | 33356.19 | 9.29 | 0.68 | 通信 |
300587 | 天铁股份 | 64775.29 | 9.28 | -0.93 | 基础化工 |
600668 | 尖峰集团 | 38343.99 | 9.25 | -0.33 | 建筑材料 |
688005 | 容百科技 | 131159.77 | 9.20 | 0.78 | 化工 |
600273 | 嘉化能源 | 124909.92 | 9.15 | 0.62 | 基础化工 |
301106 | 骏成科技 | 7090.68 | 9.14 | 0.49 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 45362.18 | 9.12 | 0.38 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | 90052.84 | 9.10 | -0.85 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 19559.93 | 9.05 | 1.36 | 石油石化 |
300925 | 法本信息 | 24308.07 | 9.04 | -0.67 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 16852.32 | 8.96 | 0.76 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 81637.21 | 8.91 | 0.50 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 42121.46 | 8.90 | -0.64 | 电子 |
300895 | 铜牛信息 | 19102.98 | 8.87 | -2.10 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 49903.70 | 8.85 | 1.35 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 17369.42 | 8.83 | 6.58 | 通信 |
300355 | 蒙草生态 | 43342.60 | 8.83 | -1.35 | 建筑装饰 |
600446 | 金证股份 | 114882.53 | 8.80 | 0.07 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 14238.22 | 8.79 | -0.47 | 房地产 |
301206 | 三元生物 | 27819.30 | 8.77 | -0.86 | 基础化工 |
688137 | 近岸蛋白 | 8194.63 | 8.76 | 1.77 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 74423.03 | 8.75 | 0.00 | 环保 |
300940 | 南极光 | 11429.72 | 8.68 | 0.35 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 68711.43 | 8.65 | -1.15 | 传媒 |
300088 | 长信科技 | 130395.05 | 8.64 | 0.32 | 电子 |
688146 | 中船特气 | 20093.71 | 8.63 | -0.81 |
002792 | 通宇通讯 | 30931.76 | 8.63 | -0.34 | 通信 |
688285 | 高铁电气 | 7160.29 | 8.62 | 0.11 | 机械设备 |
600645 | 中源协和 | 69503.71 | 8.59 | -0.86 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 78734.83 | 8.54 | -0.74 | 电子 |
600330 | 天通股份 | 111105.41 | 8.54 | -0.47 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 20294.88 | 8.53 | 5.74 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 101782.17 | 8.52 | -1.19 | 基础化工 |
688091 | 上海谊众 | 66673.62 | 8.51 | -2.65 | 医药生物 |
600151 | 航天机电 | 105449.49 | 8.50 | -0.92 | 电力设备 |
300118 | 东方日升 | 132656.52 | 8.49 | -2.17 | 电力设备 |
002476 | 宝莫股份 | 24930.93 | 8.45 | 1.69 | 石油石化 |
300177 | 中海达 | 34877.64 | 8.45 | -1.59 | 国防军工 |
600818 | 中路股份 | 36648.67 | 8.43 | 0.77 | 汽车 |
002425 | 凯撒文化 | 41845.48 | 8.42 | -0.19 | 传媒 |
300017 | 网宿科技 | 130895.91 | 8.41 | 0.59 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 22565.74 | 8.41 | -0.85 | 环保 |
600410 | 华胜天成 | 65275.02 | 8.36 | 0.42 | 计算机 |
000823 | 超声电子 | 42205.41 | 8.30 | -0.21 | 电子 |
600797 | 浙大网新 | 57273.76 | 8.23 | 0.45 | 计算机 |
300053 | 航宇微 | 62504.54 | 8.23 | -0.08 | 通信 |
301317 | 鑫磊股份 | 7734.27 | 8.22 | -1.07 | 机械设备 |
600718 | 东软集团 | 102168.28 | 8.18 | 0.29 | 计算机 |
301388 | 欣灵电气 | 5370.85 | 8.18 | -3.02 | 电力设备 |
002222 | 福晶科技 | 90885.52 | 8.17 | 2.31 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 16633.21 | 8.16 | -1.22 | 纺织服饰 |
600110 | 诺德股份 | 81090.35 | 8.15 | 0.28 | 电力设备 |
600055 | 万东医疗 | 88730.05 | 8.15 | -0.84 | 医药生物 |
002291 | 遥望科技 | 85700.02 | 8.15 | -0.91 | 传媒 |
688205 | 德科立 | 11374.26 | 8.14 | 1.11 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 39703.52 | 8.12 | -0.83 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 35901.67 | 8.11 | -0.94 | 通信 |
300989 | 蕾奥规划 | 7754.38 | 8.10 | -7.73 | 建筑装饰 |
300429 | 强力新材 | 29498.42 | 8.10 | 0.73 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 12289.97 | 8.09 | -1.67 | 通信 |
688075 | 安旭生物 | 10155.04 | 8.07 | -0.80 | 医药生物 |
688690 | 纳微科技 | 63088.24 | 8.07 | -2.05 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 48622.61 | 8.04 | 2.22 | 医药生物 |
002127 | 南极电商 | 63959.46 | 8.04 | -0.99 | 商贸零售 |
600756 | 浪潮软件 | 40706.41 | 8.03 | 1.43 | 计算机 |
688307 | 中润光学 | 4623.48 | 8.02 | -0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、融资融券复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
关键词: