(资料图片仅供参考)
两市全天特大单净流出3.10亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,中信证券特大单净流入8.88亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.13%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出3.10亿元,共计1837股特大单净流入,2361股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金28.69亿元,该行业指数今日上涨4.38%,其次是传媒,今日上涨1.67%,净流入资金为4.69亿元,净流入资金居前的还有建筑装饰、环保等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金13.01亿元,其次是公用事业,特大单净流出资金4.19亿元,净流出资金居前的还有医药生物、食品饮料等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,中信证券特大单净流入8.88亿元,净流入资金规模居首;太平洋特大单净流入资金5.97亿元,位列第二;净流入资金居前的还有华鑫股份、金科股份、昆仑万维等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金22.73亿元,净流出资金最多;指南针、五粮液特大单净流出资金分别为7.21亿元、5.03亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨12.44%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有三六五网、金科股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股有6只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|
600030 | 中信证券 | 23.79 | 1.54 | 8.88 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.46 | 5.69 | 5.97 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 15.00 | 9.97 | 5.27 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 10.06 | 4.89 | 房地产 |
300418 | 昆仑万维 | 35.05 | 7.45 | 4.79 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 28.16 | 10.00 | 4.66 | 计算机 |
601162 | 天风证券 | 3.78 | 7.08 | 4.46 | 非银金融 |
601136 | 首创证券 | 26.21 | 3.72 | 3.59 | 非银金融 |
300295 | 三六五网 | 18.60 | 20.00 | 2.44 | 传媒 |
601519 | 大智慧 | 8.63 | 3.85 | 2.40 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 33.65 | 5.02 | 2.38 | 汽车 |
301528 | C多浦乐 | 128.21 | 78.57 | 2.32 | 机械设备 |
600745 | 闻泰科技 | 44.78 | 8.95 | 2.15 | 电子 |
601059 | 信达证券 | 21.42 | 2.24 | 2.15 | 非银金融 |
300169 | 天晟新材 | 11.33 | 19.51 | 1.99 | 基础化工 |
000736 | 中交地产 | 14.26 | 6.90 | 1.90 | 房地产 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 10.07 | 1.85 | 建筑装饰 |
688318 | 财富趋势 | 157.81 | 10.45 | 1.85 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 282.43 | 1.60 | 1.75 | 医药生物 |
601398 | 工商银行 | 4.73 | 1.50 | 1.75 | 银行 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|
300059 | 东方财富 | 16.40 | 3.86 | -22.73 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 73.21 | 0.48 | -7.21 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 157.49 | -2.51 | -5.03 | 食品饮料 |
002230 | 科大讯飞 | 51.32 | -0.10 | -4.91 | 计算机 |
601995 | 中金公司 | 42.86 | -0.67 | -2.94 | 非银金融 |
300308 | 中际旭创 | 111.50 | 4.25 | -2.82 | 通信 |
601881 | 中国银河 | 12.14 | 0.66 | -2.61 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 7.09 | 0.42 | -2.30 | 银行 |
603888 | 新华网 | 31.90 | 0.60 | -2.17 | 传媒 |
000166 | 申万宏源 | 4.67 | 0.43 | -1.96 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | 169.50 | 3.81 | -1.83 | 计算机 |
603799 | 华友钴业 | 42.47 | -6.64 | -1.78 | 有色金属 |
300941 | 创识科技 | 28.02 | -9.61 | -1.69 | 计算机 |
600109 | 国金证券 | 9.93 | 1.64 | -1.54 | 非银金融 |
601788 | 光大证券 | 17.63 | 1.79 | -1.47 | 非银金融 |
600187 | 国中水务 | 3.24 | 2.53 | -1.41 | 环保 |
601377 | 兴业证券 | 6.76 | 2.27 | -1.31 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | 16.20 | 1.19 | -1.29 | 银行 |
000728 | 国元证券 | 7.22 | 2.27 | -1.29 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 3.54 | 1.72 | -1.22 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
关键词: